Pleno al 15
Combinación ganadora
Pleno al 15
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 2 | 23.696,33 |
3ª (12 Aciertos) | 39 | 1.215,20 |
4ª (11 Aciertos) | 469 | 101,05 |
5ª (10 Aciertos) | 3311 | 17,18 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 5 | 15.129,69 |
3ª (12 Aciertos) | 24 | 3.152,02 |
4ª (11 Aciertos) | 361 | 209,55 |
5ª (10 Aciertos) | 2616 | 34,70 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 1 | 77.664,60 |
3ª (12 Aciertos) | 32 | 2.427,02 |
4ª (11 Aciertos) | 414 | 187,60 |
5ª (10 Aciertos) | 3240 | 28,76 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 115.989,24 |
2ª (13 Aciertos) | 46 | 2.363,91 |
3ª (12 Aciertos) | 799 | 136,10 |
4ª (11 Aciertos) | 6974 | 15,59 |
5ª (10 Aciertos) | 37795 | 3,45 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 4 | 49.297,00 |
3ª (12 Aciertos) | 69 | 2.857,80 |
4ª (11 Aciertos) | 718 | 274,64 |
5ª (10 Aciertos) | 5931 | 39,90 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 3 | 251.184,90 |
1ª (14 Aciertos) | 8 | 57.613,98 |
2ª (13 Aciertos) | 242 | 892,78 |
3ª (12 Aciertos) | 3156 | 68,46 |
4ª (11 Aciertos) | 24377 | 8,86 |
5ª (10 Aciertos) | 113463 | 2,28 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 4 | 25.316,37 |
1ª (14 Aciertos) | 57 | 3.790,05 |
2ª (13 Aciertos) | 1638 | 61,82 |
3ª (12 Aciertos) | 15631 | 6,48 |
4ª (11 Aciertos) | 70527 | 1,44 |
5ª (10 Aciertos) | 189513 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 243.508,80 |
2ª (13 Aciertos) | 74 | 3.084,99 |
3ª (12 Aciertos) | 1056 | 216,18 |
4ª (11 Aciertos) | 7876 | 28,99 |
5ª (10 Aciertos) | 40754 | 6,72 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 1.371.608,63 |
1ª (14 Aciertos) | 74 | 7.428,54 |
2ª (13 Aciertos) | 1405 | 183,40 |
3ª (12 Aciertos) | 13179 | 19,55 |
4ª (11 Aciertos) | 70504 | 3,65 |
5ª (10 Aciertos) | 248402 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 3 | 38.310,47 |
1ª (14 Aciertos) | 42 | 5.837,79 |
2ª (13 Aciertos) | 820 | 140,16 |
3ª (12 Aciertos) | 7778 | 14,78 |
4ª (11 Aciertos) | 40340 | 2,85 |
5ª (10 Aciertos) | 132032 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 12 | 8.280,18 |
3ª (12 Aciertos) | 199 | 499,31 |
4ª (11 Aciertos) | 1918 | 51,81 |
5ª (10 Aciertos) | 12655 | 9,42 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 24 | 8.838,81 |
3ª (12 Aciertos) | 323 | 656,75 |
4ª (11 Aciertos) | 3476 | 61,03 |
5ª (10 Aciertos) | 23344 | 10,90 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 3 | 82.620,11 |
1ª (14 Aciertos) | 12 | 44.064,06 |
2ª (13 Aciertos) | 273 | 907,91 |
3ª (12 Aciertos) | 3996 | 62,03 |
4ª (11 Aciertos) | 31906 | 7,77 |
5ª (10 Aciertos) | 149521 | 1,99 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 3 | 304.786,70 |
1ª (14 Aciertos) | 7 | 83.407,75 |
2ª (13 Aciertos) | 327 | 836,95 |
3ª (12 Aciertos) | 3674 | 74,49 |
4ª (11 Aciertos) | 27475 | 9,96 |
5ª (10 Aciertos) | 131498 | 2,50 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 2 | 67.448,70 |
1ª (14 Aciertos) | 7 | 41.111,59 |
2ª (13 Aciertos) | 163 | 827,59 |
3ª (12 Aciertos) | 2099 | 64,27 |
4ª (11 Aciertos) | 14305 | 9,43 |
5ª (10 Aciertos) | 64946 | 2,49 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 472.237,92 |
2ª (13 Aciertos) | 15 | 14.757,44 |
3ª (12 Aciertos) | 378 | 585,61 |
4ª (11 Aciertos) | 3510 | 63,07 |
5ª (10 Aciertos) | 25027 | 10,61 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 1 | 66.299,85 |
3ª (12 Aciertos) | 16 | 4.143,74 |
4ª (11 Aciertos) | 177 | 374,58 |
5ª (10 Aciertos) | 1214 | 65,54 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 966.832,28 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 530.289,36 |
2ª (13 Aciertos) | 56 | 4.438,81 |
3ª (12 Aciertos) | 1128 | 220,37 |
4ª (11 Aciertos) | 9073 | 27,40 |
5ª (10 Aciertos) | 50492 | 5,91 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 2 | 33.762,35 |
3ª (12 Aciertos) | 29 | 2.328,44 |
4ª (11 Aciertos) | 273 | 247,34 |
5ª (10 Aciertos) | 2157 | 37,57 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 6 | 93.488,92 |
2ª (13 Aciertos) | 216 | 1.217,30 |
3ª (12 Aciertos) | 2883 | 91,20 |
4ª (11 Aciertos) | 23719 | 11,09 |
5ª (10 Aciertos) | 119180 | 2,65 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 4 | 182.598,81 |
1ª (14 Aciertos) | 87 | 5.058,77 |
2ª (13 Aciertos) | 1893 | 108,98 |
3ª (12 Aciertos) | 17885 | 11,53 |
4ª (11 Aciertos) | 90790 | 2,27 |
5ª (10 Aciertos) | 289043 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 6 | 11.050,97 |
3ª (12 Aciertos) | 139 | 477,02 |
4ª (11 Aciertos) | 1168 | 56,77 |
5ª (10 Aciertos) | 6782 | 11,73 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 4 | 541.426,38 |
1ª (14 Aciertos) | 50 | 10.726,47 |
2ª (13 Aciertos) | 1099 | 228,75 |
3ª (12 Aciertos) | 11181 | 22,48 |
4ª (11 Aciertos) | 62681 | 4,01 |
5ª (10 Aciertos) | 219347 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 5 | 14.196,41 |
3ª (12 Aciertos) | 116 | 611,91 |
4ª (11 Aciertos) | 1925 | 36,87 |
5ª (10 Aciertos) | 15324 | 5,56 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 197.547,48 |
2ª (13 Aciertos) | 77 | 3.607,81 |
3ª (12 Aciertos) | 1015 | 273,70 |
4ª (11 Aciertos) | 8874 | 31,31 |
5ª (10 Aciertos) | 50179 | 6,64 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 5 | 96.647,11 |
2ª (13 Aciertos) | 140 | 1.617,98 |
3ª (12 Aciertos) | 1592 | 142,28 |
4ª (11 Aciertos) | 11269 | 20,10 |
5ª (10 Aciertos) | 52428 | 5,18 |